T1.shtml
Номер модели | AV1400-001 AV1500-001 | 336044-B21 336045-B21 | F1DW116C F1DW216C | F1DP104A F1DP108A F1DP116A |
Модели | 1 x 8, 2 x 8 | 1 x 8, 2 x 16 | 1 x 16, 2 x 16 | 1 x 4, 1 x 8, 1 x 16 |
Максимальная расширяемость | 256 | 256 | 256 | 256 |
Максимальное количество пользователей | 2 | 2 | 4 | 1 |
Максимальное удаление | 152 м | 30,5 м | 304,8 м | 30,5 м |
Поддерживаемые системы | PS/2, USB, Sun | PS/2, USB, Sun | PS/2 | PS/2, USB, Sun |
Максимальное видеоразрешение | 1600 x 1200 (75 Гц) | 1280 x 1024 (75 Гц) | 2048 x 1536 (75 Гц) | 1600 x 1200 (75 Гц) |
Keep Alive | да | да | да | да |
Защита | Мультиуровневый пароль | Одноуровневый пароль | Мультиуровневый пароль | Одноуровневый пароль |
Горячие клавиши | да | да | да | да |
OSD | графическое | графическое | графическое | текстовое |
Aвтосканирование | 3–99 с | 3–99 с | 0-99 с | 5–99 с |
Управление с передней панели | нет | нет | да | да |
Эмуляция клавиатуры/мыши | да | да | да | да |
Размер | 1U | 1U | 1U | 1U |
Гарантия | 2 года | 3 года | 5 лет | 5 лет |
Таблица. Характеристики KVM-переключателей